En verde Huechuraba
Los Sauces III
Garantía por cesantía o enfermedad
Pie en hasta 18 cuotas con Webpay*
Galería
En Los Sauces III, encontrarás un condominio con todo lo que necesitas. Una excelente ubicación, que te permitirá, vivir la vida que mereces, con la calidad y estilo que buscas.
Dirección: El Sauce 1361, esquina Pedro Fontova, Huechuraba
Información sobre el entorno
Bencinera
Deporte
Mall Plaza Norte
Tour Virtual
Masterplan
Modelos
| Dormitorios: | 2 |
|---|---|
| Baños: | 3 |
| Cocina: | Cubierta porcelanato; Equipada con encimera, horno y campana. |
| Terraza: | - |
| Otros atributos: | Edificio con eficiencia energética; Estacionamiento. |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 0.00 m² |
| Sup. Terraza: | 0.00 m² |
| Sup. Total: | 68.80 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 68.80 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 4.672
2D/2B
Superficie Total: 68,80 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 |
|---|---|
| Baños: | 3 |
| Cocina: | Cubierta porcelanato; Equipada con encimera, horno y campana. |
| Terraza: | - |
| Otros atributos: | Edificio con eficiencia energética; Estacionamiento. |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 0.00 m² |
| Sup. Terraza: | 0.00 m² |
| Sup. Total: | 78.31 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 78.31 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 3.990
2D/2B
Superficie Total: 78,31 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 |
|---|---|
| Baños: | 3 |
| Cocina: | Cubierta porcelanato; Equipada con encimera, horno y campana. |
| Terraza: | - |
| Otros atributos: | Edificio con eficiencia energética; Estacionamiento. |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 0.00 m² |
| Sup. Terraza: | 0.00 m² |
| Sup. Total: | 0.00 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 76.91 m² |
-
*Desde
UF 0
2D/2B
Superficie Total: m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 |
|---|---|
| Baños: | 3 |
| Cocina: | Cubierta porcelanato; Equipada con encimera, horno y campana. |
| Terraza: | - |
| Otros atributos: | Edificio con eficiencia energética; Estacionamiento. |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 0.00 m² |
| Sup. Terraza: | 0.00 m² |
| Sup. Total: | 0.00 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 68.80 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 4.000
2D/2B
Superficie Total: m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 |
|---|---|
| Baños: | 3 |
| Cocina: | Cubierta porcelanato; Equipada con encimera, horno y campana. |
| Terraza: | - |
| Otros atributos: | Edificio con eficiencia energética; Estacionamiento. |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 0.00 m² |
| Sup. Terraza: | 0.00 m² |
| Sup. Total: | 0.00 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 78.31 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 4.823
2D/2B
Superficie Total: m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 |
|---|---|
| Baños: | 3 |
| Cocina: | Cubierta porcelanato; Equipada con encimera, horno y campana. |
| Terraza: | - |
| Otros atributos: | Edificio con eficiencia energética; Estacionamiento. |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 0.00 m² |
| Sup. Terraza: | 0.00 m² |
| Sup. Total: | 68.80 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 68.80 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 4.000
2D/2B
Superficie Total: 68,80 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 |
|---|---|
| Baños: | 3 |
| Cocina: | Cubierta porcelanato; Equipada con encimera, horno y campana. |
| Terraza: | - |
| Otros atributos: | Edificio con eficiencia energética; Estacionamiento. |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 0.00 m² |
| Sup. Terraza: | 0.00 m² |
| Sup. Total: | 0.00 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 78.31 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 3.990
2D/2B
Superficie Total: m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 |
|---|---|
| Baños: | 3 |
| Cocina: | Cubierta porcelanato; Equipada con encimera, horno y campana. |
| Terraza: | - |
| Otros atributos: | Edificio con eficiencia energética; Estacionamiento. |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 0.00 m² |
| Sup. Terraza: | 0.00 m² |
| Sup. Total: | 0.00 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 78.31 m² |
-
*Desde
UF 0
2D/2B
Superficie Total: m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 |
|---|---|
| Baños: | 3 |
| Cocina: | Cubierta porcelanato; Equipada con encimera, horno y campana. |
| Terraza: | - |
| Otros atributos: | Edificio con eficiencia energética; Estacionamiento. |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 0.00 m² |
| Sup. Terraza: | 0.00 m² |
| Sup. Total: | 0.00 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 78.31 m² |
-
*Desde
UF 0
2D/2B
Superficie Total: m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 |
|---|---|
| Baños: | 2 |
| Cocina: | Cocina integrada; Equipada full electric. |
| Terraza: | 1 |
| Otros atributos: | Edificio con eficiencia energética. |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 62.30 m² |
| Sup. Terraza: | 7.00 m² |
| Sup. Total: | 69.30 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 62.30 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 4.321
2D/2B
Superficie Total: 69,30 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 |
|---|---|
| Baños: | 2 |
| Cocina: | Cocina integrada; Equipada full electric. |
| Terraza: | 1 |
| Otros atributos: | Edificio con eficiencia energética. |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 53.60 m² |
| Sup. Terraza: | 4.20 m² |
| Sup. Total: | 57.80 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 53.60 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 4.162
2D/2B
Superficie Total: 57,80 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 3 |
|---|---|
| Baños: | 2 |
| Cocina: | Cocina integrada; Equipada full electric. |
| Terraza: | 1 |
| Otros atributos: | Edificio con eficiencia energética. |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 62.30 m² |
| Sup. Terraza: | 7.00 m² |
| Sup. Total: | 69.30 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 62.30 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 6.250
3D/2B
Superficie Total: 69,30 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 |
|---|---|
| Baños: | 2 |
| Cocina: | Cocina integrada; Equipada full electric. |
| Terraza: | 1 |
| Otros atributos: | Edificio con eficiencia energética. |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 52.30 m² |
| Sup. Terraza: | 4.30 m² |
| Sup. Total: | 56.60 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 52.30 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 6.473
3D/2B
Superficie Total: 56,60 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 |
|---|---|
| Baños: | 2 |
| Cocina: | Cocina integrada; Equipada full electric. |
| Terraza: | 1 |
| Otros atributos: | Patio de uso y goce exclusivo; Eficiencia energética. |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 52.40 m² |
| Sup. Terraza: | 4.20 m² |
| Sup. Total: | 56.60 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 52.40 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 5.937
3D/2B
Superficie Total: 56,60 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 |
|---|---|
| Baños: | 2 |
| Cocina: | Cocina integrada; Equipada full electric. |
| Terraza: | 1 |
| Otros atributos: | Patio de uso y goce exclusivo; Eficiencia energética. |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 63.80 m² |
| Sup. Terraza: | 7.20 m² |
| Sup. Total: | 71.00 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 63.80 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 5.845
3D/2B
Superficie Total: 71,00 m²
Orientación: -
| Dormitorios: | 2 |
|---|---|
| Baños: | 2 |
| Cocina: | Cocina integrada; Equipada full electric. |
| Terraza: | 1 |
| Otros atributos: | Patio de uso y goce exclusivo; Eficiencia energética. |
| Orientación: | - |
|---|---|
| Sup. Interior: | 52.30 m² |
| Sup. Terraza: | 4.20 m² |
| Sup. Total: | 56.50 m² |
| Sup. Útil (Municipal): | 52.30 m² |
*1 unidad disponible. Verificar stock en sala de ventas.
*Desde
UF 7.235
3D/2B
Superficie Total: 56,50 m²
Orientación: -
Avance del proyecto
Habla con un ejecutivo
Av. El Sauce 1361, esquina Pedro Fontova, Huechuraba
Lunes a domingo y festivos de 10:30 a 19:00 hrs.
+56 9 8923 2364
LOS SAUCES
Las imágenes, superficies, caracterizaciones, decoraciones, terminaciones y textos contenidos en este documento corresponden al proyecto "Condominio Los Sauces 3". Las imágenes son referenciales, y no constituyen necesariamente una representación de la realidad, se aclara que la vivienda no incluye decoración, accesorios ni equipamientos, consulte directamente en la sala de ventas sobre las características de la propiedad. Superficie total: La superficie informada, corresponde a la suma de la superficie útil y la superficie adicional correspondiente a la terraza de la propiedad publicada. Superficie útil: Se utilizará la Superficie Municipal. (Según DDU 110/2002, DDU 361/2017 y Art.5.1.11.OGUC). Superficie Interior que se informa, es la Superficie total sin considerar superficie de las terrazas. (Según DDU 110 de fecha 14/08/2002 y Art. 5.1.11. OGUC). Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 inciso 7 ° de la L.G.U.C.* Paga hasta en 18 cuotas sin interés con Transbank. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Válido para transacciones realizadas con tarjetas de crédito Visa, MasterCard, Magna, American Express y Diners Club, emitidas en Chile y operadas por Transbank en establecimientos participantes. Responsable de promoción: Transbank S.A. El pago con Tarjetas de Crédito puede tener costos asociados. Consultar al emisor para mayor información. *Precio desde considera descuento de UF 300 (Valor UF al 01 de Julio de 2024 UF 37.575,61) y corresponde al 7% del depto. modelo B3, T1-301, sujeto a disponibilidad. No incluye estacionamiento y/o bodega.
PLANTA A
SUEÑA MARÍN
Marín 443, Santiago Centro
UF 2.380
2
Dorms.
2
Baños.
68 m2
Total
56.24 m2
Interior
12.93 m2
Exterior
2
Dorms.
2
Baños.
68 m2
Total
56.24 m2
Interior
12.93 m2
Exterior
*Campos obligatorios